Los motores GX690 se pueden utilizar en múltiples aplicaciones industriales y de la construcción.
Características:
Tipo de motor | 4 tiempos bicilindrico Motor gasolina OHV, Diseño V-twin 90º eje horizontal |
Tipo de camisa de cilindro | Camisa de acero |
Calibre x Carrera | 2 / 78 x 72 mm |
Cilindrada | 688 cm³ |
Relación de compresión | 9.3 : 1 |
Potencia neta | 16.5 kW ( 22.1 HP ) / 3600 rpm |
Potencia nominal | 11.5 kW ( 15.4 HP ) / 3000 rpm 13.0 kW ( 17.4 HP ) / 3600 rpm |
Par máximo neto | 48.3 Nm ( 4.93 kgfm ) / 2500 rpm |
Sistema de encendido | CDI digital con avance variable |
Carburador | Carburador de dos cuerpos, solenoide de corte de combustible |
Lubricación | Máxima presión |
Motor de arranque | Eléctrico |
Consumo de combustible a potencia nominal | 6.7 L/H – 3600 rpm |
Capacidad de aceite | 1.9 Litro |
Dimensiones (L x A x A) | 429 x 410 x 438 mm |
Peso en seco | 44.6 kg |
Para múltiples aplicaciones industriales y de la construcción.