Agotado
Los motores GX390 se pueden utilizar en múltiples aplicaciones industriales: motocultores, generadores, soldadores, bombas, etc.
Características:
Ficha técnica:
Tipo de motor | Cilindro individual – 4 tiempos Motor gasolina OHV, cilindro inclinado 25º eje horizontal |
Tipo de camisa de cilindro | Camisa de acero |
Calibre x Carrera | 88 x 64 mm |
Cilindrada | 389 cm³ |
Relación de compresión | 8.2 : 1 |
Potencia neta | 8.7 kW ( 11.7 HP ) / 3600 rpm |
Potencia nominal | 6.4 kW ( 8.6 HP ) / 3000 rpm 7.0 kW ( 9.4 HP ) / 3600 rpm |
Par máximo neto | 26.5 Nm ( 2.7 kgfm ) / 2500 rpm |
Sistema de encendido | CDI digital con avance variable |
Motor de arranque | Tirador de arranque ( Arranque eléctrico opcional ) |
Capacidad del depósito de combustible | 6.1 Litro |
Consumo de combustible a potencia nominal | 3.5 L/H – 3600 rpm |
Capacidad de aceite | 1.1 Litro |
Dimensiones (L x A x A) | 406 x 460 x 448 mm |
Peso en seco | 31.7 kg |
Para múltiples aplicaciones industriales.