Equipada con motor de 4 HP, salida de 3″, con sistema OHV y refrigerada por aire, esta bomba es ideal para carga de camiones cisterna, irrigación complementaria, equipos fumigadores y desagües. Mayor producción a un menor costo.
WL30XH – Ficha técnica | |
---|---|
Motor | |
Tipo de Motor | GP160 – OHV 4 Tiempos – Refrigerado por aire |
Cilindrada | 163 cm3 |
Potencia Neta | 4.8 HP (3.6 Kw) a 3600 RPM |
Encendido | Transistorizado |
Arranque | Manual |
Bombas de Agua | |
Tipo de Bomba | Centrífuga Auto Cebante |
Voluta | Hierro Fundido |
Carcaza | Hierro Fundido |
Tipo de Sello | Carburo de Silicio |
Tiempo de Cebado | 110 Seg. a 5 Mts. |
Caudal de Descarga | 1100 Lts./Min. |
Diámetro de Succión | 3» NPT |
Diámetro de Descarga | 3» NPT |
Altura Máxima de Bombeo | 23 M. |
Altura Máxima de Succión | 7.9 M. |
Presión Máxima | 2.55 Bar |
Dimensiones | |
Ancho | 385 mm |
Largo | 510 mm |
Alto | 435 mm |
Peso en Seco | 25 Kg. |
Otras Especificaciones | |
Capacidad de Combustible | 3.1 Lts. |
Consumo Específico de Combustible | 1.4 Lts./Hs. a 3600 RPM |
Capacidad de Aceite | 0.58 Lts. |
Alerta de Aceite | Si |
Bomba centrifuga autocebante de 4.8HP, gran caudal. Salida de 3″